フォセット流山初石の料金プラン
| プラン | 居室タイプ 広さ 部屋数 | 契約方式 | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 賃料 | 管理費 運営費 | 食費 | 水道 光熱費 | 上乗せ 介護費 | その他 | 介護 保険料 | ||||
| A | 準備中 | 個室 18.90㎡ 50室 | 賃貸借方式 | 146万円 | 16万円 | |||||||
| – | 14.0 | 7.0 | 2.2 | 5.1 | – | – | 1.6 | – | ||||
- ※入居時費用のその他部分は敷金となります。
- ※月額利用料のその他部分は、状況把握・生活相談サービス費 (1.62 万円 / 月 ) となります。
- ※別途、介護保険自己負担分、医療費、日用品費などが必要です。
「在宅介護サービス」における介護保険利用限度額
| 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 5,139 | 10,756 | 17,143 | 20,146 | 27,659 | 31,638 | 37,039 | 
| 2割負担 | 10,277 | 21,512 | 34,286 | 40,292 | 55,317 | 63,276 | 74,078 | 
| 3割負担 | 15,415 | 32,268 | 51,429 | 60,437 | 82,975 | 94,914 | 111,117 | 

